Biväxter, bifoderväxter eller dragväxter kallas inom biodling växter som är viktiga för bisamhället. Exempel på bra biväxter är oljeväxter, hallon, klöver, mjölkört, ljung, maskros, fruktträd, sälg, vide, blåbär, lingon, lind, lönn samt honungsdagg från barr- och bladlöss.
Det är en fördel om bina har tillgång till en varierad näring i form av olika blommor, träd och buskar som ger både nektar och pollen från vår till höst. Här nedan finns en lista med biväxter, en så kallad draglista, med växter rankade för honungsbin ur biodlares perspektiv. Växter som är till nytta för honungsbin och andra insekter och som kan ge ett överskott till biodlare som skördar biprodukter. Plantera biväxter i närheten av bigården eller i din trädgård så att det alltid finns något som blommar under säsongen. Då blir honungsbin och andra insekter glada.
Observera dock att många av växterna i listan inte behöver planteras eftersom de kanske redan finns i din omgivning. T.ex.; bara för att sälg råkar vara en viktig biväxt är det inget du måste plantera i trädgården, men däremot bevara vid t.ex. gallring, för mångfalden av växter i landskapets skull. Du ska naturligtvis aldrig “fröbomba” inköpta frön i landskapet utan för den egna tomten heller, det kan vara direkt negativt för mångfalden av lokala växter och insekter.
Läs mer om biväxter i Bin till nytta och nöje. Se även listan med biväxter som alternativgrödor.
Draglista för nektar, pollen och honungsdagg
Skalan 1 till 3 anger växtens värde som leverantör av nektar, pollen och honungsdagg. 1* står för litet, 2** för medel och 3*** för stort värde. Du kan sortera respektive kolumn eller använda sökfältet för visa specifika biväxter eller värden. På vissa av växterna kan du klicka på det svenska växtnamnet för mer information.
Värdena ska inte ses som vetenskapligt korrekta eller exakta utan draget varierar från år till år, tid på dygnet, väderlek, nederbörd, temperatur och mängden av blommor eller bladlusangrepp. Uppgifterna i listan bygger på befintliga draglistor och egna observationer. Listan skall inte ses som växter som är beroende av insekter för pollinering, utan även vind- och självpollinerande växter finns med. Alltså listan visar växter som är till nytta för honungsbin och andra insekter, och som kan även kan ge ett överskott till biodlare som skördar biprodukter.
Reservation för felskrivningar och inaktuella artnamn, för aktuella artnamn se Artfakta. Växter som är eller riskerar att bli invasiva finns att läsa om hos Naturvårdsverket.
Svenskt namn | Latinsk namn | Nektar | Pollen | H.dagg | Blomtid |
---|---|---|---|---|---|
Akleja | Aquilegia vulgaris | * | * | juni, juli | |
Al | Alnus spp. | * | * | mars, april | |
Alm | Ulmus campestris | * | * | * | april, maj |
Alpsippa | Anemone alpina | * | ** | maj, juni | |
Alsikeklöver | Trifolium hybridium | *** | *** | juni, juli, augusti | |
Ask | Fraxinus exelcior | * | maj, juni | ||
Asp | Populus tremula | * | * | april, maj | |
Aster | Aster Spp. | ** | juni, juli, augusti, september | ||
Atlasblomma | Godetta spp. | * | * | juli, augusti | |
Aubretia | Aubretia cultorum | *** | *** | april, maj | |
Axveronika | Veronica spicata | ** | * | juli, augusti, september | |
Backlök | Allium oleraceum | *** | * | juli | |
Backskärvfrö | Thlaspi caerulescens | * | * | april, maj | |
Backtimjan | Thymus serpyllum | *** | * | juni, juli, augusti | |
Balkansippa | Anemone blanda | * | * | april | |
Benved | Eunomus europaeus | * | * | maj | |
Berberis | Berberis vulgaris | ** | ** | juni | |
Bergklint | Centaurea montana | ** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Björk | Betula spp. | * | ** | maj | |
Björnbär | Rubus fruticosus | *** | *** | juli | |
Björnloka | Heracleum spp. | ** | ** | juni, juli, augusti | |
Blodklöver | Trifolium incarnatum | ** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Blodnäva | Geranium sanguineum | ** | * | juni, juli | |
Blåbär | Vaccinium myrtillus | ** | ** | maj | |
Blåeld | Echium vulgare | *** | ** | juni, juli, augusti | |
Blågull | Polemonium caeruleum | *** | ** | juni, juli | |
Blåklint | Centaurea cyanus | ** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Blåklockor | Campanula spp. | ** | ** | juli, augusti, september | |
Blålusern | Medicago sativa | *** | * | juli, augusti, september | |
Blåmunkar | Jacione montana | ** | ** | juni, juli, augusti | |
Blåregn | Wisteria sinensis | * | * | maj | |
Blåsippa | Hepatica nobilis | ** | april, maj | ||
Blåsuga | Ajuga puramidalis | *** | ** | maj, juni | |
Blåtörne | Lycium barbarum | * | * | juni, juli, augusti, september | |
Bok | Fagus sylvatica | * | * | * | maj |
Bollgilla | Gilia capitata | * | * | juli, augusti, september | |
Bolltistel | Echinops sphaerophalus | ** | * | juli, augusti | |
Borstnejlika | Dianthus barbatus L. | ** | ** | juni, juli, augusti | |
Bondböna / Åkerböna | Vicia faba | ** | ** | juni, juli | |
Bondpion | Paeonia x festiva Rubra Plena | * | juni | ||
Borsttistel | Cirsium heterophyllum | *** | ** | juni, augusti, september | |
Bovete | Fagopyrum esculentum | *** | * | juli, augusti | |
Brakved | Rhammus frangula | ** | * | juni, juli, augusti | |
Bredkaveldun | Typha latifolia | ** | juni, juli, augusti | ||
Brunnäva | Geranium phaeum | ** | * | juni, juli | |
Buxbom | Buxus sempervirens | * | ** | april, maj | |
Cikoria | Cichorium intybus | * | * | juni, juli, augusti | |
Citronmeliss | Melissa officinalis | ** | * | juli, augusti, september | |
Clarkia | Clarkia elegans | ** | * | juli, augusti | |
Cotoneaster | Cotoneaster spp. | *** | ** | maj, juni, juli | |
Dagögon | Heliopsis spp. | * | * | juli, augusti, september, oktober | |
Dahlia | Dahlia spp. | * | ** | augusti, september | |
Doftklöver / Perserklöver | Trifolium resupinatum | * | ** | juni, juli, augusti, september | |
Drakblomma | Dracocephalum ruyschiána | * | * | juni, juli | |
Druvfläder | Sambucus racemosa | ** | juni, juli | ||
Dvärgbjörk | Betula nana | * | maj | ||
Dådra | Alyssum spp. | ** | juni, juli | ||
Ek | Quercus spp. | * | ** | * | maj |
Eldtorn | Pyracantha coccinea | * | * | juni | |
En | Juniperus communis | * | maj, juni | ||
Esparsett | Onobrychis viciifolia | *** | *** | maj, juni | |
Europeisk lärk | Larix deciduas | * | ** | maj | |
Evodia | Evodia spp. | *** | ** | augusti | |
Fackelblomster | Lythrym salicaria | *** | ** | juli, augusti | |
Falsk Acasia, Robinia | Robinia pseudacacia | *** | * | maj, juni | |
Femfingerört | Potentilla Argentea | * | * | juni, juli, augusti | |
Fetknopp | Sedum spp. | *** | ** | juni, juli, augusti | |
Fingerborgsblomma | Digitalis purpurea | ** | * | juni, juli | |
Fjällbjörk | Betula tortusa | * | maj | ||
Fjällskråp | Petasites frigidus | *** | ** | juni | |
Fjälltrav | Arabis alpina | *** | * | maj, juni, juli | |
Flenört | Scrophularia nodosa | ** | ** | juni, juli, augusti | |
Fläder | Sambucus spp. | ** | juni, juli | ||
Fodervicker | Vicia sativa | * | * | juni, juli, augusti | |
Fuchsia | Fuchsia spp. | ** | ** | juni, juli, augusti | |
Fyrkantig johannesört | Hybericum maculatum | * | * | juli, augusti, september | |
Fårtunga | Anchusa arvensis | * | * | maj, juni, juli | |
Förgätmigej | Mysotis spp. | * | juni, juli, augusti | ||
Getapel | Rhamnuscatharticus | ** | * | maj, juni | |
Getväppling | Anthyllis vulneraria | * | * | juni, juli, augusti | |
Glasbjörk | Betula pubescens | * | maj | ||
Gran | Picea abies | * | ** | maj, juni | |
Groblad | Plantago major | * | maj, juni, juli, augusti, september, oktober | ||
Gråal | Alnus incana | * | mars, april | ||
Gråfibbla | Pilosella officinarum | * | * | juni, juli, augusti | |
Gräs | Poaceae | *** | maj, juni, juli, augusti, september | ||
Gräslök | Allium schoenoprasum | *** | * | juni | |
Grönmynta | Mentha spicata | ** | * | augusti, september | |
Gul fetknopp | Sedum acre | *** | ** | juni, juli | |
Gul nunneört | Corydalis lutea | ** | ** | juli, augusti | |
Gullklöver | Trifolium agrarium | * | * | juli, augusti | |
Gul sötväppling | Melilotus officinalis | *** | ** | juni, juli | |
Gurkört | Borago officinalis | *** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Gustafs öga | Nemophilia menziesii | ** | * | juli | |
Gyllenlack | Cheiranthus cheiri | ** | * | juni | |
Hagtorn | Crataegus spp. | ** | ** | juni | |
Hallon | Rubus idaeus | *** | ** | juni, juli | |
Hampa | Cannabis sativa | *** | augusti, september | ||
Hampflockel | Eupatorium cannabinum | ** | ** | juli, augusti, september | |
Harklöver | Trifolium arvense | * | juni, juli, augusti | ||
Harkål | Lapsana communis | * | * | juli, augusti, september | |
Har-ris | Cytisus scoparius | * | ** | april, maj, juni | |
Hassel | Corylus avellana | ** | * | mars, april | |
Havtorn | Hippophae rhamnoides | * | * | juni | |
Helenium | Helenium autumnale | * | *** | augusti, september | |
Hesperis | Hesperis matronalis | * | * | juni, juli, augusti | |
Hjortron | Rubus chamaemorus | ** | ** | juni | |
Hjärtstilla | Leonurus cardiaca | ** | * | juli, augusti | |
Honungsfacelia / Honungsört | Phacelia tanacetifolia | *** | * | juni, juli, augusti, september | |
Humleblomster | Geum rivale | ** | ** | maj, juni, juli | |
Humlelusern | Medicago lupulina | ** | * | maj, juni, juli, augusti, september | |
Hundkäx | Anthriscus sylvestris | * | * | maj, juni, juli | |
Hundtunga | Conyglossum officinale | ** | * | juni, juli | |
Hundäxing | Dactylis glomerata | *** | juni, juli | ||
Hyacint | Hyacinthus orientalis | *** | ** | april, maj | |
Häckkaragan | Caragana arborescens | ** | * | maj, juni | |
Häckvicker | Vicia sepium | ** | * | maj, juni, juli, augusti, september | |
Hägg | Pranus padus | * | * | maj, juni | |
Häggmispel | Amelanchier spicata | * | * | maj | |
Hässleklocka | Campanula latifolia | ** | ** | juli, augusti | |
Hästhov / Tussilago | Tussilago farfara | ** | ** | februari, mars, april, maj | |
Hästkastanj | Aesculus hippocastanum | *** | ** | maj, juni | |
Höstanemon | Anemone hupehensis | * | ** | augusti, september, oktober | |
Höstaster | Aster novi-belgii | ** | augusti, september, oktober | ||
Höstfibbla | Leontodon autumnalis | * | ** | juni, juli, augusti, september, oktober | |
Höstskallra | Rhinanthus serotinus | * | juni, juli | ||
Iberis | Iberis spp. | * | * | maj | |
Idegran | Taxus baccata | * | april | ||
Isop | Hyssopus officinalis | *** | * | juli, augusti, september | |
Johannesört | Hypericum spp. | * | * | juli, augusti, september | |
Jordgubbe | Fragaria spp. | * | * | juni | |
Judaspenningar | Lunaria annua | * | * | maj, juni | |
Judekörs | Physalis alkengi | * | * | juli, augusti | |
Julros | Helleborus spp. | ** | ** | februari, mars, april | |
Järnek | Hex aquifolium | ** | ** | maj, juni | |
Jättestäpplilja | Eremurus | * | * | augusti | |
Kabbeleka | Caltha palustris | ** | ** | maj, juni | |
Kaplobelia | Lobelia erimus | * | * | juli, augusti | |
Kardborrar | Arctium spp. | ** | ** | juli, augusti | |
Kardvädd | Dipsacus fullomon | ** | * | juli, augusti | |
Kattmynta | Nepeta cataria | *** | * | juli, augusti, september | |
Kaukasisk förgätmigej | Brunnera macrophylla | ** | * | maj, juni | |
Kejsarkrona | Fritillaria imperalis | * | * | maj | |
Kirgislök | Allium aflatunense | * | * | maj, juni | |
Kirskål | Aegopodium podagraria | * | * | juni, juli | |
Klibbal | Alnus glutinosa | * | mars, april | ||
Klint | Centaurea spp. | ** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Klockjung | Erica tetralix | *** | * | juli, augusti | |
Klätterhortensia | Hydrangea anomala | * | ** | juni, juli | |
Koriander | Corandrum sativum | *** | * | juni, juli | |
Korkträ | Phelledendron spp. | *** | * | juni | |
Kovall | Melampyrum spp. | ** | * | juli, augusti | |
Krage | Chrystanthemum spp. | * | * | juni, juli | |
Kransveronika | Veronicastrum virginicum | * | * | juli, augusti, september | |
Krikon | Prunus insititia | ** | ** | * | april, maj |
Krissla | Inula salicina | * | * | juli, augusti | |
Krokus | Crocus spp. | * | *** | mars, april, maj | |
Krollilja | Lilium martagon | * | * | juni, juli, augusti | |
Krusbär | Ribes uva-crispa | *** | * | april, maj | |
Krustistel | Carduus crispus | ** | *** | juni, juli, augusti, september | |
Kryddtimjan | Thymus vulgaris | ** | * | juni, juli, augusti | |
Krypvide | Salix repens | *** | ** | april, maj | |
Kråkklöver | Potentilla palustris | * | * | juni, juli | |
Kråkvicker | Vicia cracca | * | * | juni, juli, augusti | |
Kummin | Carum carvi | ** | * | maj, juni | |
Kungsljus | Verbascum spp. | * | ** | juli, augusti | |
Kungsmynta | Origanum vulgare | *** | * | juli, augusti | |
Kvitten | Chaenomeles japonica | ** | * | maj, juni | |
Kål | Brassica oleracea | *** | ** | maj, juni, juli, augusti, september | |
Kämpar / Grobladssläktet | Plantago spp. | * | maj, juni, juli, augusti | ||
Käringtand | Lotus corniculatus | ** | * | juni, juli | |
Kärleksörter | Hylotelephium | *** | * | juli, augusti, september | |
Kärrtistel | Cirsium palustre | *** | ** | juni, augusti, september | |
Körsbär | Prunus spp. | *** | *** | april, maj | |
Körsbärskornell | Cornus mas | ** | * | april | |
Körsbärsplommon | Prunus cerasifera | ** | ** | april, maj | |
Lammöron | Stachus byzantina | ** | ** | juli, augusti | |
Lavendel | Lavandula angustifolia | ** | * | juli, augusti | |
Liguster | Ligustrum vulgare | ** | * | juni, juli | |
Lilja | Lilium spp. | * | * | juni, juli | |
Liljekonvalj | Convallaria majalis | * | * | maj, juni | |
Lin | Linum spp. | * | * | juni, juli | |
Lind | Tilia cordata | *** | * | ** | juli, augusti |
Lingon | Vaccinium vitis-idaea | *** | * | maj, juni | |
Ljung | Calluna vulgaris | *** | ** | juli, augusti | |
Luktviol | Viola odorata | * | * | april, maj, juni | |
Lungört | Pulmonaria obscura | * | * | april, maj | |
Läkemalva | Althea officinalis | ** | ** | juli, augusti, september | |
Läkevänderot | Valeriana officinalis | * | juli, augusti | ||
Lönn | Acer platanoides | *** | ** | maj | |
Mathonia | Mathonia aquifolium | * | *** | april, maj | |
Majs | Zea mays | * | juli | ||
Malva | Malva spp. | ** | *** | juli, augusti, september | |
Mandelblomma | Saxifraga granulata | * | maj, juni | ||
Mariaklocka | Campanula medium | ** | ** | juni, juli | |
Marrisp | Limonium spp. | ** | * | juli, augusti, september | |
Martorn | Eryngium spp. | ** | ** | juli, augusti | |
Maskros | Taraxacum spp. | *** | *** | maj, juni | |
Melon | Cucumis melo | ** | * | juni | |
Mjölkört / Mjölke / Rallarros | Epilobium angustifolium | *** | *** | juli, augusti | |
Mjölon | Arctostaphylos uva-ursi | *** | * | maj, juni | |
Morot | Daucus carota | * | * | juni, juli, augusti | |
Murgröna | Hedera helix | ** | ** | september, oktober | |
Mynta | Mentha spp. | ** | * | juli, augusti, september | |
Myrlilja | Narthecium ossifragum | * | ** | juli, augusti | |
Måbär | Ribes alpium | ** | ** | maj, juni | |
Näva / Nävor | Geranium spp. | ** | * | juni, juli | |
Odon | Vaccinium uliginosum | ** | ** | maj, juni | |
Olvon | Viburnum opulus | * | * | juni, juli | |
Oxbär | Cotoneaster integerrimus | *** | ** | maj, juni | |
Oxel | Sorbus intermedia | * | * | juni | |
Oxtunga | Anchusa officinalis | ** | * | juni, juli | |
Palsternacka | Pastinaca sativa | ** | ** | juli | |
Paradisäpple | Malus baccata | *** | *** | maj | |
Persika | Prunus persica | ** | ** | mars, april | |
Pestskråp | Petasites hybridus | *** | *** | mars, april | |
Pil | Salix spp. | *** | ** | april, maj | |
Pilört | Polygonum spp. | ** | * | juni, juli | |
Pingstlilja | Narcissus poeticus | * | ** | maj, juni | |
Plommon | Prunus domestica | ** | ** | * | april, maj |
Pors | Myrica gale | ** | maj | ||
Praktveronika | Veronica teucrium | ** | * | juli, augusti, september | |
Prästkrage | Leucanthemum vulgare | * | juni, juli | ||
Pumpa | Cucurbita spp. | ** | * | juli, augusti | |
Purjolök | Allium porrum | ** | * | juni, juli | |
Purpurljung | Erica cinerea | *** | * | juli, augusti | |
Pärlbuske | Exochorda racemosa | * | * | maj, juni | |
Pärlhyacint | Muscari botryoides | ** | ** | mars, april, maj | |
Pärleternell | Anaphalis margaritacea | * | * | juli, augusti, september | |
Päron | Pyrus communis | * | ** | april, maj | |
Ramslök | Allium ursinum | *** | * | maj, juni | |
Ranunkel | Ranunculus spp. | * | ** | april, maj, juni | |
Raps | Brassica napus | *** | *** | maj, juni, juli | |
Rapunkelklocka | Campanula rapunculus | ** | ** | juli, augusti | |
Revsuga | Ajuga reptans | ** | * | maj, juni | |
Riddarsporre | Consolida regalis | * | * | juni, juli | |
Ringblomma | Calendula officinalis | * | * | juli, augusti, september | |
Rododendron | Rhododendron spp. | ** | * | maj, juni | |
Ros | Rosa spp. | ** | juni, juli, augusti | ||
Rosendunört | Epilobium hirsutum | ** | ** | juli, augusti, september | |
Rosenmalva | Malva alcea | ** | ** | juli, augusti | |
Rosenmynta | Calamintha grandiflora | * | juli, augusti | ||
Rosenrips | Ribes sanguineum | ** | ** | april, maj | |
Rosenskära | Cosmos bipinnatus | ** | ** | juli, augusti, september, oktober | |
Rosenstav | Liatris spp. | ** | * | juli, augusti | |
Rudbeckia / Rudbeckior | Rudbeckia | * | ** | juli, augusti, september | |
Rybs | Brassica rapa | *** | *** | juni | |
Rysk lönn | Acer tataricum | *** | ** | juni | |
Rågvallmo | Papaver dubium | *** | juni, juli, augusti | ||
Rättika | Raphanus sativus | *** | ** | juli | |
Röda vinbär | Ribes rubrum | ** | ** | maj, juni | |
Rödklint | Centaurea jacea | ** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Rödklöver | Trifolium pratense | ** | *** | juli, augusti, september | |
Rödmalva | Malva sylvestris | ** | *** | juli | |
Rödplister | Lamium purpureum | ** | * | april, maj, juni, juli, augusti, september | |
Röd rudbeckia | Echinacea purpurea | * | ** | juli, augusti, september | |
Röd temynta | Monarda didyma | *** | * | juli, augusti, september | |
Röllika / Rölleka | Achillea millefolium | * | juli, augusti, september, oktober | ||
Rönn | Sorbus aucuparia | ** | ** | maj, juni | |
Schersmin | Philadelphus spp. | * | * | maj, juni, juli | |
Scilla / Blåstjärna | Scilla | ** | * | april, maj | |
Serradella | Ornithopus sativus | ** | * | maj, juni, juli, augusti | |
Sibirisk björnloka | Heracleum sibiricum | ** | ** | juni, juli, augusti | |
Sibirisk vallmo | Papaver croceum | *** | juni, juli, augusti | ||
Silverax | Cimicifuga spp. | *** | juli, augusti, september | ||
Silverbuske | Elaeagnus commutala | * | * | maj, juni | |
Sippa / Sippsläktet | Anemone spp. | * | ** | april, maj | |
Skogsklematis | Clematis vitalba | * | * | juli | |
Skogsklöver | Trifolium medium | ** | *** | juli, augusti | |
Skogskornell | Cornus sanguinea | * | * | juni, juli | |
Skogskovall | Melampyrum sylvaticum | ** | * | juli, augusti | |
Skogslök | Allium scorodoprasum | ** | * | juli, augusti | |
Skogsnäva / Midsommarblomster | Geranium sylvaticum | ** | * | juni, juli | |
Skogstry | Lonicera xylosterum | ** | ** | maj, juni | |
Skvattram | Rhododendron tomentosum | ** | *** | juni | |
Skålört | Silphium perfoliatum | ** | * | juli, augusti, september | |
Skär kattost | Malva neglecta | ** | *** | juli | |
Slanggurka | Cucumis sativus | ** | * | augusti, september | |
Slån | Prunus spinosa | ** | *** | maj, juni | |
Smultron | Fragaria vesca | * | * | maj, juni | |
Smörblomma | Ranunculus acris | * | * | juni, juli, augusti, september | |
Snöbär | Symphoricarpos albus | ** | * | juni, juli, augusti, september | |
Snödroppe | Galanthus nivalis | * | * | februari, mars, april | |
Snöklocka | Leucojum vernum | * | * | april | |
Sockerlönn | Acer saccharinum | *** | *** | april | |
Solros | Helianthus annuus | ** | ** | juli, augusti, september | |
Solvända | Helianthemum spp. | * | juni, juli | ||
Sommarfläder | Sambucum ebulus | ** | juni, juli | ||
Sommargyllen | Barbarea vulgaris | ** | ** | maj, juni | |
Spansk körvel | Myrrhis odorata | * | * | maj, juni | |
Sparris | Asparagus officinalis | ** | ** | juli, augusti | |
Spirea | Spiraea spp. | ** | * | juli, augusti, september | |
Springkorn | Impatiens noli-tángere | * | * | augusti | |
Spärgel | Spergula arvensis | ** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Stenkyndel | Calamintha nepeta | * | juni, juli, augusti, september | ||
Stenros | Rosa canina | ** | juni, juli | ||
Stinknäva | Geranium robertianum | ** | * | juni, juli | |
Stjärnflocka | Astrantia major | ** | * | juni, juli, augusti | |
Stjärnhyacint | Camassia | ** | ** | maj, juni, juli | |
Stockros | Althea rosea | ** | *** | juli, augusti, september | |
Stor vårsjärna | Chionodoxa luciliae | ** | * | april | |
Stormhatt | Aconitum napellus | * | * | juli | |
Stormåra | Galium album | * | * | juli, augusti | |
Strandaster | Aster tripolum | ** | juni, juli, augusti, september | ||
Sträv kardvädd | Dipsacus strigosus | ** | * | juli, augusti | |
Strävklint | Centaurea dealbata | ** | ** | juni, juli | |
Styvmorsviol | Viola tricolor | * | * | april, maj, juni | |
Stånds | Senecio jacobaea | * | * | juli, augusti | |
Svalört | Ranunculus ficaria | * | * | maj, juni, juli | |
Svart aronia | A. melanocarpa | * | * | maj, juni | |
Svarta vinbär | Ribes nigurum | * | * | maj | |
Svartklint | Centaurea nigra | ** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Svartkämpar | Plantago lanceolata | * | * | maj, juni, juli, augusti | |
Svärdslilja | Iris pseudacorus | * | * | juni, juli | |
Syra | Rumex spp. | * | juni, juli, augusti | ||
Syren / Bondsyren | Syringa vulgaris | * | maj-juni | ||
Såpnejlika | Saponaria officinalis | ** | ** | juni, juli | |
Sälg | Salix caprea | ** | *** | *** | april, maj |
Sötkörsbär | Orunus avium | ** | ** | april, maj | |
Sötväpplingar | Melilotus spp. | *** | ** | juli, augusti, september | |
Tall | Pinus sylvestris | * | ** | maj, juni | |
Teveronika | Veronica chamaedrys | * | * | maj, juni | |
Tibast | Daphne mezereum | ** | ** | mars, april | |
Tistel | Cirsium spp. | *** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Tjärblomster | Lychnis viscaria | ** | * | juni, juli | |
Tok | Potentilla fruticosa | ** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Toppklocka | Campanula glomerata | ** | ** | juli, augusti | |
Torta | Cicerbita alpina | ** | ** | juli, augusti, september | |
Tranbär | Oxycoccus quadripetalus | * | * | maj, juni | |
Trav | Arabis spp. | ** | * | maj, juni, juli, augusti | |
Trift | Armeria maritima | * | * | maj, juni, juli, augusti, september | |
Trädgårdsmartorn | Eryngium hybridum | ** | ** | juli, augusti, september | |
Tulpan | Tulipa sylvestris | * | ** | maj, juni | |
Tusensköna | Bellis perennis | * | * | april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november | |
Tuvull | Eriophorum vaginatum | * | mars, april | ||
Tysk lönn | Acer pseudoplatanus | *** | ** | ** | maj, juni |
Törel | Euphorbia spp. | *** | * | juni, juli, augusti, september | |
Ullkardborre | Arctium tomentosum | ** | ** | juli, augusti | |
Ulltistel | Onopordum acanthium | ** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Vallmo | Papaver spp. | *** | juni, juli, augusti, september | ||
Vallört (i) | Symphytum spp. | *** | * | juni, juli | |
Vargtörel | Euphorbia esula | * | * | juni, juli, augusti | |
Vejde | Isantis tinctoria | ** | * | juni, juli | |
Vialer / Vialsläktet | Lathyrus spp. | ** | * | juni, juli, augusti, september | |
Vicker | Vicia spp. | ** | * | maj, juni, juli, augusti, september | |
Vide | Salix spp. | *** | ** | april, maj | |
Vildapel | Malus sylvestris | *** | *** | maj | |
Vildkaprifol | Lonicera periclymenum | * | juli, augusti, september | ||
Vildvin | Parthenociccus spp. | * | ** | juli, augusti | |
Vinruta | Ruta graveolens | ** | juli, augusti, september | ||
Vintergäck | Eranthis hyemalis | * | ** | mars | |
Vinterkyndel | Satureja montana | * | juni, juli, augusti, september | ||
Viol | Viola spp. | * | * | april, maj, juni, juli | |
Vit fetknopp | Sedum album | *** | ** | juni, juli, augusti | |
Vit näckros | Nymphaea alba | *** | ** | juli, augusti, september | |
Vitklöver | Trifolium repens | *** | *** | juni, juli, augusti, september | |
Vitpil | Salix alba | ** | ** | maj | |
Vitplister | Lamium album | ** | * | maj, juni, juli, augusti, september | |
Vitsenap | Sinapis alba | *** | *** | april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober | |
Vitsippa | Anemone nemorosa | ** | april, maj | ||
Vitskråp | Petasites albus | *** | ** | maj | |
Vit sötväppling | Melilotus albus | *** | ** | juli, augusti, september | |
Viva | Primula spp. | * | april, maj | ||
Vresros | Rosa rugosa | ** | juni, juli | ||
Vårginst | Cytisus praecox | * | * | maj | |
Vårjung | Erica carnea | ** | * | april | |
Vårklynne | Valerianella locusta | * | maj, juni | ||
Vårlök | Cagea lutea | * | * | april, maj | |
Vårtbjörk | Beula pendula | * | ** | maj | |
Väddklint | Centaurea scabiosa | ** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Vägtistel | Cirsium vulgare | *** | ** | juni, juli, augusti, september | |
Åkerkål | Brassica rapa spp. Campestris | ** | ** | maj, juni, juli, augusti | |
Åkerättika | Raphanus raphanistrum | ** | ** | juni, juli | |
Åkersenap | Sinapis arvensis | ** | ** | maj, juni, juli, augusti, september | |
Åkertistel | Cirsium arvense | *** | ** | juli, augusti, september | |
Åkervinda | Convolvulus arvensis | * | * | juni, juli, augusti, september | |
Åkervädd | Knautia arvensis | ** | * | juni, juli | |
Ålandsrot | Inula helenium | ** | * | juli, augusti, september | |
Äkta johannesört | Hypericum perforatum | * | * | juli, augusti, september | |
Äkta kastanj | Castanea sativa | *** | ** | juli, augusti | |
Älggräs | Filipendula ulmaria | * | juli, augusti | ||
Ängsbräsma | Cardamine pratensis | * | ** | maj | |
Ängskovall | Melampyrum pratense | ** | * | juli, augusti | |
Ängssalvia | Salvia pratensis | *** | * | juni, juli | |
Ängsvädd | Succia pratensis | * | * | juni, juli, augusti, september | |
Äpple | Malus domestica | ** | *** | maj, juni | |
Ärt | Pisum sativum | ** | ** | juni, juli | |
Ärttörne | Ulex europaeus | ** | ** | april | |
Ögontröst | Euphrasia spp. | * | * | maj, juni, juli, augusti, september |
Läs mer om biväxter i Bin till nytta och nöje.