Rammått, ramformat, ramstorlek eller ramtyp kallas olika standardmått för bikupans delar. Inom biodling används olika typer av ramar med olika mått, som bikupor och vaxmellanväggar är anpassade efter. Här nedan är en tabell med de vanligaste ramtyperna och mått för respektive ramlist för den som sågar ramlister och spikar egna ramar. Se även standardmått för ramar och vaxmellanväggar.
Mått för de vanligaste förekommande ramtyperna i Sverige
Ramtyp | Bredd (mm) |
Höjd (mm) |
Ramlist över l x b x h (mm) |
Ramlist under l x b x h (mm) |
Ramlist sidor l x b x h (mm) |
Inre yta (cm2) |
Honung/ram (kg, cirka) |
Lågnormal | 366 | 222 | 396x25x10 | 366x25x10 | 202x25x10 | 699 | 2.33 |
Svea | 300 | 300 | 330x25x10 | 300x25x10 | 280x25x10 | 784 | 2.61 |
Halv Svea | 300 | 146 | 330x25x10 | 300x25x10 | 126x25x10 | 353 | 1.18 |
LS | 366 | 300 | 396x25x10 | 366x25x10 | 280x25x10 | 969 | 3.23 |
Halv LS (HLS) | 366 | 146 | 396x25x10 | 366x25x10 | 126x25x10 | 436 | 1.45 |
Norsk | 365 | 260 | 398x25x10 | 365x25x10 | 240x25x10 | 828 | 2.76 |
Halv Norsk | 365 | 160 | 398x25x10 | 365x25x10 | 140x25x10 | 483 | 1.61 |
Wieslander | 366 | 278 | 396x25x10 | 366x25x10 | 258x25x10 | 893 | 2,98 |
Dadant | 448 | 286 | 480x25x15 | 448x25x15 | 256x25x10 | 1138 | 3.65 |
Langstroth | 448 | 232 | 480x25x10 | 448x25x10 | 212x25x10 | 907 | 3.03 |
3/4 Langstroth (Farrar) | 448 | 159 | 480x25x13 | 448x25x10 | 139x25x10 | 595 | 1.70 |
Inget ramformat är bättre än det andra men lådor med stora ramar blir dock tunga att lyfta och därför brukar biodlare som har stora ramar i yngelrummen ofta använda så kallade halvramar i skattlådorna. Nybörjare som skall köpa bin får dem ofta på vanligt förekommande ramformat som till exempel Lågnormal. Den som tänker bli biodlare kan med fördel välja dom ramformat som biodlare i den lokala biodlareföreningen eller trakten använder då det underlättar vid köp, byte eller försäljning av bisamhällen och kupmaterial.